【トップ製品(ビスチェ等) サイズ表】

トップとアンダーの差 アンダーバスト 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
約13cm(Bカップ) トップバスト 78 83 88 93 98 103 108
サイズ 65B 70B 75B 80B      
約15cm(Cカップ) トップバスト 80 85 90 95 100 105 110
サイズ 65C 70C 75C 80C 85C 90C 95C
約18cm(Dカップ) トップバスト 83 88 93 98 103 108 113
サイズ 65D 70D 75D 80D 85D 90D 95D
約20cm(Eカップ) トップバスト 85 90 95 100 105 110 115
サイズ 65E 70E 75E 80E 85E 90E 95E

【ボトム製品(ガードル等) サイズ表】

ウェスト(cm) ヒップ(cm) サイズ
55〜61(58) 79〜89 S
61〜67(64) 83〜93 M
67〜73(70) 86〜96 L
73〜79(76) 89〜99 LL
79〜86(82) 92〜103 EL
86-94(90) 94〜106 GL